Lp | Lokalizacja - ulica | Zakres wykonanych działań modernizacyjnych | ||
Aplikacja „zakaz zatrzymywania się” | Oznakowanie grubowarstwowe | Oprawa LED | ||
1. | Batorego - przystanek Olchowa | x | x | |
2. | Batorego przy ZST | x | x | |
3. | Batorego - przy pos. Nr 48 | x | x | |
4. | Batorego – pl. Osiedlowy | x | x | |
5. | Skrajna przy szkole | x | x | |
6. | Odrodzenia - Staszica | x | x | |
7. | Odrodzenia - pętla | x | x | |
8. | Czempiela - pos. 33 - 39 | x | x | |
9. | Karpacka - przedszkole | x | x | |
10. | 16 Lipca – Karpacka (Machy) | x | x | |
11. | 16 Lipca – Karpacka (Francuska) | x | x | |
12. | Kaliny - przy krzyżu | x | x | |
13. | Kaliny - przy szkole | x | ||
14. | Farna - Odrowążów (od Batorego) | x | ||
15. | Farna - Odrowążów (przy Gimn.) | x | x | x |
16. | Dyrekcyjna przy szkole | x | x | |
17. | 16 Lipca 11 | x | x | |
18. | 16 Lipca przy placu Nowary | x | x | |
19. | Hajducka - przy Klimzy | x | x | |
20. | Bożogrobców - przy kościele | x | x | x |
21. | Michałkowicka - Maciejkowicka | x | x | |
22. | Główna przy szkole | x | x | x |
23. | Siemianowicka -Wschodnia | x | x | |
24. | Siemianowicka przy DOP | x | x | |
25. | Ficka -11 Listopada - przy Gimn. Nr 5 | x | x | |
26. | 11 Listopada - przy Gimnazjum nr 5 | x | x | |
27. | Łagiewnicka - przy szkole | x | x | x |
28. | Łagiewnicka - przy kościele | x | x | x |
29. | Janasa – przy Opolskiej | x | ||
30. | 3-go Maja - Stalmacha | x | ||
31. | 3 -go Maja - Stalmacha | x | ||
32. | 3-go Maja - Miechowicka | x | ||
33. | 3 -go Maja przy TAXI | x | ||
34. | 3-go Maja/ Miarki | x | ||
35. | 3-go Maja przystanek pos.94 | x | ||
36. | Wolności - Bałtycka | x | x | x |
37. | Wolności - Omańkowskiej lewa | x | x | |
38. | Wolności - Omańkowskiej prawa | x | x | |
39. | Wolności - Pułaskiego lewa | x | x | |
40. | Wolności - Pułaskiego prawa | x | x | |
41. | Wolności - Kościół Św. Jadwigi | x | x | |
42. | Truchana- Żeromskiego | x | x | x |
43. | Truchana- Chrobrego | x | x | |
44. | Powstańców - Zjednoczenia lewa | x | x | |
45. | Powstańców - Zjednoczenia prawa | x | ||
46. | Powstańców - Sobieskiego lewa | x | x | |
47. | Powstańców - Sobieskiego prawa | x | ||
48. | Dąbrowskiego - Sobieskiego lewa | x | x | x |
49. | Dąbrowskiego - Sobieskiego prawa | x | x | x |
50. | Dąbrowskiego - Drzymały lewa | x | x | x |
51. | Dąbrowskiego - Drzymały prawa | x | x | x |
52. | Długa – przy Kościele | x | x | |
53. | Gałeczki - Młodzieżowa | x | x |
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH" DOFINANSOWANY PRZEZ MSWiA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
wtorek, 28 września 2010
Wykaz przejść objętych Programem
Subskrybuj:
Posty (Atom)